序号 第一层单位 第二层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 审核通过人数 缴费人数
1 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 管理岗 1450200001 1 66 46
2 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗一 1450200002 1 54 40
3 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗二 1450200003 1 50 31
4 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗三 1450200004 1 109 99
5 柳州市生态环境局 柳州市柳江流域生态环境保护中心 专业技术岗 1450200005 1 6 4
6 中共柳州市委政法委员会 柳州市社会治安综合事务中心 专技岗 1450200006 1 30 23
7 柳州市水利局 柳州市水旱灾害防御事务中心 专技岗位一 1450200007 1 59 46
8 柳州市工业和信息化局 柳州市中小企业服务中心 专业技术岗一 1450200008 1 71 55
9 柳州市工业和信息化局 柳州市中小企业服务中心 专业技术岗二 1450200009 1 64 54
10 柳州市行政审批局 柳州市公共资源交易服务中心 管理岗位 1450200010 1 76 58
11 柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心 专技岗位一 1450200011 1 74 56
12 柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心 专技岗位二 1450200012 1 84 66
13 柳州市红十字会 柳州市红十字会捐献管理中心 专技岗位 1450200013 1 0 0
14 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位一 1450200014 1 4 2
15 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位二 1450200015 1 10 8
16 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 管理岗位一 1450200016 1 11 8
17 柳州市交通运输局 柳州市公路发展中心 工作人员 1450200017 1 47 36
18 柳州市交通运输局 柳州市城市公共交通建设促进中心 工作人员一 1450200018 1 22 14
19 柳州市交通运输局 柳州市城市公共交通建设促进中心 工作人员二 1450200019 1 84 67
20 柳州市交通运输局 柳州市港航发展中心 工作人员 1450200020 1 27 20
21 柳州市交通运输局 柳州市道路运输发展中心 工作人员一 1450200021 1 64 50
22 柳州市交通运输局 柳州市道路运输发展中心 工作人员二 1450200022 1 144 106
23 柳州市民政局 柳州市公墓管理处 会计 1450200023 1 18 14
24 柳州市民政局 柳州市殡葬管理处 专业技术岗位 1450200024 1 10 6
25 柳州市民政局 柳州市社会福利医院 中医医师 1450200025 1 3 2
26 柳州市民政局 柳州市社会福利医院 西医医师 1450200026 1 0 0
27 柳州市民政局 柳州市社会福利院 药师 1450200027 1 39 30
28 柳州市农业农村局 柳州市农业科学研究中心 专业技术岗 1450200028 1 22 12
29 柳州市农业农村局 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗一 1450200029 1 19 13
30 柳州市农业农村局 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗二 1450200030 1 8 6
31 柳州市农业农村局 柳州市畜牧站 专业技术岗 1450200031 1 11 10
32 柳州市体育局 柳州市体育运动学校 女子体操教练员 1450200032 1 3 3
33 柳州市体育局 柳州市体育运动学校 女子排球教练员 1450200033 1 3 2
34 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 专业技术岗一 1450200034 1 150 112
35 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗一 1450200035 1 61 46
36 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗二 1450200036 1 145 103
37 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗三 1450200037 1 150 103
38 柳州市退役军人事务局 柳州市军供膳食保障中心 工作人员 1450200038 1 159 115
39 柳州市文学艺术界联合会 柳州市文艺创作研究中心 专业技术岗位 1450200039 1 151 110
40 中共柳州市纪律检查委员会 柳州市巡察工作信息中心 专技岗位一 1450200040 1 22 14
41 中共柳州市纪律检查委员会 柳州市廉政教育中心 管理岗位一 1450200041 2 25 24
42 中共柳州市委宣传部 柳州市精神文明建设服务中心 管理岗一 1450200042 1 273 174
43 中共柳州市委宣传部 柳州市精神文明建设服务中心 管理岗二 1450200043 1 260 188
44 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 管理岗位 1450200044 1 94 65
45 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位一 1450200045 4 322 236
46 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位二 1450200046 1 76 51
47 柳州市市场监督管理局 柳州市知识产权保护中心 专技岗位一 1450200047 2 13 8
48 柳州市市场监督管理局 柳州市知识产权保护中心 专技岗位二 1450200048 1 33 25
49 柳州市市场监督管理局 柳州市计量技术测试研究所 专技岗位 1450200049 2 84 68
50 柳州市市场监督管理局 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位 1450200050 1 85 63
51 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 汽车类专业教师 1450200051 2 17 14
52 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 旅游管理专业教师 1450200052 2 10 8
53 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 艺术类专业教师 1450200053 1 28 26
54 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 公共管理专业教师 1450200054 1 4 2
55 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市职业技能公共实训中心 专业技术岗 1450200055 1 3 3
56 柳州市住房和城乡建设局 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位一 1450200056 2 25 23
57 柳州市住房和城乡建设局 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位二 1450200057 1 25 23
58 柳州市住房和城乡建设局 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位一 1450200058 1 80 59
59 柳州市住房和城乡建设局 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位二 1450200059 1 20 13
60 柳州市住房和城乡建设局 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位一 1450200060 1 35 22
61 柳州市住房和城乡建设局 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位二 1450200061 1 53 36
62 柳州市住房和城乡建设局 柳州市建设工程技术服务中心 专业技术岗位 1450200062 1 83 63
63 柳州市住房和城乡建设局 柳州市房产交易所 专业技术岗位 1450200063 1 41 35
64 柳州市文化广电和旅游局 柳州工业博物馆 专业技术岗一 1450200064 1 117 91
65 柳州市文化广电和旅游局 柳州工业博物馆 专业技术岗二 1450200065 1 27 19
66 柳州市文化广电和旅游局 柳州市图书馆 专业技术岗位一 1450200066 1 51 34
67 柳州市文化广电和旅游局 柳州市图书馆 专业技术岗位二 1450200067 1 77 52
68 柳州市文化广电和旅游局 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 专业技术岗位一 1450200068 1 15 11
69 柳州市科学技术局 柳州市智能制造科技服务中心 专技岗一 1450200069 1 8 5
70 柳州市科学技术局 柳州市智能制造科技服务中心 专技岗二 1450200070 1 5 2
71 柳州市科学技术局 柳州市科学技术情报研究所 专业技术岗 1450200071 1 9 5
72 柳州市机关事务管理局 柳州市市直机关保障中心 护理岗位 1450200072 1 71 56
73 柳州市教育局 柳州市交通学校 语文教师 1450200073 1 3 3
74 柳州市教育局 柳州市交通学校 汽车类专业教师 1450200074 1 17 17
75 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 物理教研员 1450200075 1 1 1
76 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 生物教研员 1450200076 1 1 1
77 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 心理教研员 1450200077 1 2 2
78 柳州市教育局 柳州市旅游学校 语文教师 1450200078 1 19 12
79 柳州市教育局 柳州市旅游学校 体育教师 1450200079 1 7 6
80 柳州市教育局 柳州市旅游学校 思政教师 1450200080 1 2 2
81 柳州市教育局 柳州市柳江中学 校医 1450200081 1 2 2
82 柳州市教育局 柳州市民族高中 数学教师 1450200082 1 5 4
83 柳州市教育局 柳州市特殊教育学校 特殊教育教师 1450200083 1 23 17
84 柳州市教育局 柳州市第一中学 数学教师 1450200084 1 7 5
85 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 英语教师 1450200085 1 6 6
86 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 语文教师 1450200086 2 1 0
87 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 数学教师 1450200087 1 1 1
88 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 校医 1450200088 2 17 10
89 柳州市教育局 柳州市第二职业技术学校 英语教师 1450200089 1 6 5
90 柳州市教育局 柳州市第二职业技术学校 数学教师 1450200090 1 6 6
91 柳州市教育局 柳州市第六十六中学 政治教师 1450200091 1 2 1
92 柳州市教育局 柳州市钢一中学 信息技术教师 1450200092 1 16 9
93 柳州市教育局 柳州市铁二中学 英语教师 1450200093 1 9 8
94 柳州市教育局 柳州市铁二中学 化学教师 1450200094 1 19 16
95 柳州市教育局 柳州高级中学 语文教师一 1450200095 1 2 1
96 柳州市教育局 柳州高级中学 语文教师二 1450200096 1 6 3
97 柳州市教育局 柳州高级中学 数学教师 1450200097 1 8 4
98 柳州市教育局 柳州高级中学 英语教师一 1450200098 1 3 1
99 柳州市教育局 柳州高级中学 英语教师二 1450200099 1 12 9
100 柳州市教育局 柳州高级中学 物理教师一 1450200100 1 4 2
101 柳州市教育局 柳州高级中学 物理教师二 1450200101 1 11 6
102 柳州市卫生健康委员会 柳州市疾病预防控制中心(柳州市卫生监督所) 公共卫生 1450200102 1 34 20
103 柳州市卫生健康委员会 柳州市疾病预防控制中心(柳州市卫生监督所) 检验 1450200103 1 77 60
104 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市三门江中学 数学教师 1450200104 1 13 6
105 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路小学 语文教师 1450200105 1 17 15
106 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路小学 数学教师 1450200106 1 19 15
107 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路幼儿园 幼儿教师 1450200107 2 34 29
108 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 语文教师 1450200108 2 23 16
109 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 数学教师 1450200109 1 11 8
110 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 英语教师 1450200110 1 25 17
111 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区中南街道综合治理服务中心 工作人员 1450200111 1 76 56
112 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区公园街道便民服务中心 工作人员 1450200112 1 51 33
113 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区公园街道综合治理服务中心 工作人员 1450200113 1 24 18
114 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区城中街道便民服务中心 工作人员 1450200114 1 12 10
115 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区城中街道综合治理服务中心 工作人员 1450200115 1 24 18
116 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区教育局教研室 教研员 1450200116 1 0 0
117 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道便民服务中心 工作人员一 1450200117 1 26 16
118 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道便民服务中心 工作人员二 1450200118 1 50 39
119 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道综合治理服务中心 工作人员 1450200119 1 13 12
120 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区沿江街道便民服务中心 工作人员 1450200120 1 47 35
121 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区潭中街道便民服务中心 工作人员 1450200121 1 58 46
122 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区潭中街道综合治理服务中心 工作人员 1450200122 1 19 12
123 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 1450200123 3 64 44
124 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区疾病预防控制中心 卫生监督岗位 1450200124 1 43 36
125 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区静兰街道便民服务中心 工作人员 1450200125 1 136 99
126 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心 工作人员 1450200126 1 17 12
127 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 语文教师 1450200127 1 3 3
128 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 化学教师 1450200128 1 6 6
129 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 财务 1450200129 1 36 29
130 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 语文教师 1450200130 2 38 30
131 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 音乐教师 1450200131 1 56 32
132 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 科学教师 1450200132 2 30 21
133 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 综合实践教师 1450200133 1 6 5
134 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 数学教师一 1450200134 1 4 3
135 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 数学教师二 1450200135 1 2 1
136 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 美术教师 1450200136 1 9 5
137 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 体育教师 1450200137 1 11 9
138 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 心理教师 1450200138 1 14 12
139 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文博小学 语文教师 1450200139 1 3 2
140 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文博小学 会计 1450200140 1 19 15
141 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文惠路幼儿园 幼儿教师 1450200141 2 64 47
142 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 语文教师 1450200142 2 18 14
143 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 数学教师 1450200143 1 12 8
144 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 英语教师 1450200144 1 17 11
145 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 美术教师 1450200145 1 15 12
146 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 科学教师 1450200146 1 3 1
147 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 语文教师一 1450200147 2 16 12
148 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 语文教师二 1450200148 1 15 10
149 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 数学教师 1450200149 1 8 5
150 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 音乐教师 1450200150 1 13 10
151 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 美术教师 1450200151 1 54 32
152 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 全科医师 1450200152 1 5 4
153 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 妇产科医师 1450200153 1 0 0
154 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 护士一 1450200154 1 13 11
155 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 护士二 1450200155 1 15 14
156 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 药剂科工作人员 1450200156 1 17 14
157 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 音乐教师 1450200157 1 40 30
158 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 体育教师 1450200158 1 19 13
159 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 科学教师 1450200159 1 14 7
160 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 语文教师 1450200160 2 15 10
161 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 数学教师 1450200161 1 8 5
162 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 美术教师 1450200162 1 46 32
163 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 科学教师 1450200163 1 8 6
164 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市直属机关幼儿园 幼儿教师 1450200164 2 40 25
165 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第三十中学 语文教师 1450200165 1 7 7
166 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第三十中学 体育教师 1450200166 1 9 5
167 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师一 1450200167 1 3 3
168 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师二 1450200168 1 4 1
169 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师三 1450200169 1 18 15
170 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师一 1450200170 1 3 3
171 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师二 1450200171 1 4 2
172 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师三 1450200172 1 2 2
173 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师四 1450200173 2 12 11
174 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 英语教师 1450200174 1 7 6
175 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 物理教师一 1450200175 1 3 2
176 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 物理教师二 1450200176 1 6 6
177 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 生物教师一 1450200177 1 15 14
178 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 生物教师二 1450200178 1 12 12
179 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 化学教师 1450200179 1 5 3
180 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 道德与法治教师一 1450200180 1 18 17
181 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 道德与法治教师二 1450200181 1 14 10
182 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 地理教师 1450200182 1 15 13
183 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 体育教师一 1450200183 1 18 13
184 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 体育教师二 1450200184 1 4 4
185 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 心理教师 1450200185 1 12 10
186 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市静兰小学 语文教师 1450200186 1 5 4
187 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市静兰小学 体育教师 1450200187 1 21 12
188 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山中学 语文教师 1450200188 2 24 21
189 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山中学 综合实践教师 1450200189 1 5 5
190 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 语文教师一 1450200190 1 18 10
191 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 语文教师二 1450200191 1 11 9
192 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 音乐教师 1450200192 1 18 17
193 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 美术教师 1450200193 1 44 32
194 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 语文教师 1450200194 1 12 8
195 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 英语教师 1450200195 1 18 12
196 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 化学教师 1450200196 1 25 19
197 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 道德与法治教师 1450200197 1 14 10
198 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 语文教师一 1450200198 3 28 19
199 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 语文教师二 1450200199 2 18 15
200 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 数学教师一 1450200200 2 15 10
201 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 数学教师二 1450200201 2 23 19
202 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 英语教师 1450200202 1 17 13
203 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 语文教师 1450200203 1 8 8
204 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 数学教师 1450200204 1 11 10
205 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 体育教师 1450200205 1 7 6
206 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 美术教师 1450200206 1 25 18
207 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师一 1450200207 1 6 3
208 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师二 1450200208 1 9 6
209 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师三 1450200209 1 4 3
210 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师四 1450200210 1 8 6
211 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 数学教师一 1450200211 1 10 9
212 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 数学教师二 1450200212 1 5 5
213 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 英语教师 1450200213 1 20 17
214 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 音乐教师一 1450200214 1 15 14
215 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 音乐教师二 1450200215 2 32 30
216 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 美术教师 1450200216 1 41 32
217 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 体育教师 1450200217 3 54 45
218 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 信息教师 1450200218 1 14 11
219 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十中学(八中南校区) 物理教师 1450200219 1 7 6
220 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十中学(八中南校区) 体育教师 1450200220 1 19 15
221 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十五中学 英语教师 1450200221 1 14 13
222 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 历史教师 1450200222 1 7 7
223 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 英语教师 1450200223 1 15 8
224 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 体育教师 1450200224 1 11 11
225 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十三中学 英语教师 1450200225 1 5 2
226 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十三中学 政治教师 1450200226 1 5 4
227 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十四中学 英语教师一 1450200227 1 10 4
228 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十四中学 英语教师二 1450200228 1 11 4
229 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市箭盘山小学 校医 1450200229 1 70 54
230 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市箭盘山小学 语文教师 1450200230 1 11 6
231 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 语文教师 1450200231 2 37 31
232 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 数学教师 1450200232 1 12 11
233 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 美术教师 1450200233 1 5 2
234 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市西江路小学 语文教师 1450200234 1 6 5
235 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市西江路小学 数学教师 1450200235 1 7 6
236 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师一 1450200236 1 5 3
237 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师二 1450200237 2 11 11
238 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师三 1450200238 1 6 5
239 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 数学教师一 1450200239 1 9 7
240 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 数学教师二 1450200240 1 8 7
241 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 英语教师 1450200241 1 4 4
242 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 体育教师 1450200242 1 6 6
243 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 信息教师 1450200243 1 18 11
244 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 美术教师 1450200244 1 12 9
245 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 音乐教师 1450200245 1 10 4
246 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 科学教师 1450200246 1 6 5
247 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 专业技术岗 1450200247 1 35 29
248 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200248 1 44 29
249 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区天马街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200249 1 12 9
250 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白沙镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗 1450200250 2 89 60
251 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白沙镇综合行政执法队 专业技术岗 1450200251 1 27 18
252 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白莲街道党群服务中心 管理岗 1450200252 1 21 15
253 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区箭盘山街道党群服务中心 专业技术岗 1450200253 1 24 23
254 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区箭盘山街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200254 1 165 114
255 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区荣军街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200255 1 55 38
256 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇便民服务中心 专业技术岗一 1450200256 1 8 8
257 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇便民服务中心 专业技术岗二 1450200257 1 5 5
258 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇农业服务中心 专业技术岗 1450200258 1 16 15
259 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区阳和街道综合治理服务中心 专业技术岗 1450200259 1 22 16
260 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区驾鹤街道党群服务中心 专业技术岗 1450200260 1 35 25
261 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区麒麟街道便民服务中心 管理岗 1450200261 1 145 107
262 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心 管理岗 1450200262 1 51 38
263 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 中国共产党柳州市柳南区委党校 管理岗 1450200263 1 6 5
264 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 中国共产党柳州市柳南区委党校 专业技术岗 1450200264 1 5 3
265 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路小学 小学语文教师 1450200265 1 29 19
266 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路小学 小学数学教师 1450200266 1 14 14
267 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路第二小学 小学语文教师 1450200267 1 5 4
268 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路第二小学 小学英语教师 1450200268 1 16 13
269 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中物理教师 1450200269 2 6 4
270 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中历史教师 1450200270 2 12 8
271 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中道德与法治教师 1450200271 1 13 11
272 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中地理教师 1450200272 1 12 10
273 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西小学 小学体育教师 1450200273 1 17 11
274 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西小学 小学美术教师 1450200274 1 33 27
275 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市智美小学 小学音乐教师 1450200275 1 20 16
276 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市智美小学 小学美术教师 1450200276 1 19 12
277 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区住房和城乡建设服务中心(柳州市柳南区园林绿化管理所) 专业技术岗 1450200277 1 20 17
278 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区南环街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) 专业技术岗一 1450200278 1 49 37
279 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区南环街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) 专业技术岗二 1450200279 1 15 9
280 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗一 1450200280 1 9 7
281 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗二 1450200281 1 45 32
282 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗三 1450200282 1 80 55
283 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 西医临床岗位 1450200283 1 0 0
284 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇综合行政执法队 专业技术岗一 1450200284 1 24 16
285 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇综合行政执法队 专业技术岗二 1450200285 1 42 30
